賃貸物件一覧
ペット可,新着順 を含む物件一覧
検索結果:3690 件
-
マンション エスリード神戸ハーバーテラス物件所在地 兵庫県神戸市中央区中町通4丁目 築年月 2019年9月(築6年) 交通機関 JR東海道本線神戸線 神戸駅 徒歩5分
神戸高速東西線 高速神戸駅 徒歩2分
神戸高速東西線 新開地駅 徒歩7分
夢かもめ ハーバーランド駅 徒歩6分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 1K 24.79㎡ 6.47万円 無7.17万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 24.36㎡ 6.37万円 無7.07万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 24.36㎡ 6.37万円 無7.07万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 24.36㎡ 6.37万円 無7.07万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 24.79㎡ 6.47万円 無7.17万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 24.79㎡ 6.47万円 無7.17万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 24.79㎡ 6.47万円 無7.17万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 25.65㎡ 6.57万円 無7.27万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 25.65㎡ 6.57万円 無7.27万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 24.36㎡ 6.4万円 無7.1万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 24.79㎡ 6.5万円 無7.2万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 24.79㎡ 6.5万円 無7.2万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 24.79㎡ 6.5万円 無7.2万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 24.79㎡ 6.5万円 無7.2万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 25.65㎡ 6.6万円 無7.3万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 25.65㎡ 6.6万円 無7.3万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 24.36㎡ 6.43万円 無7.13万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 24.36㎡ 6.7万円 無7.4万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 24.36㎡ 6.43万円 無7.13万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 24.36㎡ 6.43万円 無7.13万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 24.36㎡ 6.43万円 無7.13万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 24.79㎡ 6.53万円 無7.23万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 24.79㎡ 6.53万円 無7.23万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 24.79㎡ 6.53万円 無7.23万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 24.79㎡ 6.53万円 無7.23万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 25.65㎡ 6.63万円 無7.33万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 25.65㎡ 6.63万円 無7.33万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 24.36㎡ 6.46万円 無7.16万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 24.36㎡ 6.46万円 無7.16万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 24.36㎡ 6.46万円 無7.16万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 24.79㎡ 6.56万円 無7.26万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 24.79㎡ 6.56万円 無7.26万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 24.79㎡ 6.56万円 無7.26万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 25.65㎡ 6.66万円 無7.36万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 25.65㎡ 6.66万円 無7.36万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 24.36㎡ 6.49万円 無7.19万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 24.36㎡ 6.49万円 無7.19万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 24.36㎡ 6.49万円 無7.19万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 24.36㎡ 6.49万円 無7.19万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 24.79㎡ 6.59万円 無7.29万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 24.79㎡ 6.59万円 無7.29万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 24.79㎡ 6.59万円 無7.29万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 25.65㎡ 6.69万円 無7.39万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 25.65㎡ 6.69万円 無7.39万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 24.36㎡ 6.52万円 無7.22万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 24.36㎡ 6.52万円 無7.22万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 24.36㎡ 6.52万円 無7.22万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 24.79㎡ 6.62万円 無7.32万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 24.79㎡ 6.62万円 無7.32万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 24.79㎡ 6.62万円 無7.32万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 24.79㎡ 6.62万円 無7.32万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 25.65㎡ 6.72万円 無7.42万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 25.65㎡ 6.72万円 無7.42万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 24.36㎡ 6.55万円 無7.25万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 24.36㎡ 6.55万円 無7.25万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 24.36㎡ 6.55万円 無7.25万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 24.79㎡ 6.65万円 無7.35万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 24.79㎡ 6.65万円 無7.35万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 24.79㎡ 6.65万円 無7.35万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 25.65㎡ 6.75万円 無7.45万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 25.65㎡ 6.75万円 無7.45万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 24.36㎡ 6.58万円 無7.28万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 24.36㎡ 6.58万円 無7.28万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 24.36㎡ 6.58万円 無7.28万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 24.79㎡ 6.68万円 無7.38万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 24.79㎡ 6.68万円 無7.38万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 24.79㎡ 6.68万円 無7.38万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 25.65㎡ 6.68万円 無7.38万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 25.65㎡ 6.78万円 無7.48万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 25.65㎡ 6.78万円 無7.48万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 25.65㎡ 6.81万円 無7.51万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 24.75㎡ 6.71万円 無10万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 24.36㎡ 6.61万円 無7.31万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 24.36㎡ 6.61万円 無7.31万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 24.36㎡ 6.61万円 無7.22万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 24.79㎡ 6.71万円 無7.41万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 24.79㎡ 6.71万円 無7.41万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 24.79㎡ 6.71万円 無7.41万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 25.65㎡ 6.81万円 無11.27万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 25.65㎡ 6.81万円 無7.51万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 24.36㎡ 6.64万円 無7.34万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 24.36㎡ 6.64万円 無7.34万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 24.36㎡ 6.64万円 無7.34万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 24.79㎡ 6.74万円 無7.44万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 24.79㎡ 6.74万円 無7.44万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 24.79㎡ 6.74万円 無7.44万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 24.79㎡ 6.74万円 無7.44万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 25.65㎡ 6.84万円 無7.54万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 25.65㎡ 6.84万円 無7.54万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 24.36㎡ 6.67万円 無7.37万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 24.36㎡ 6.67万円 無7.37万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 24.36㎡ 6.67万円 無7.37万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 24.79㎡ 6.77万円 無7.44万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 24.79㎡ 6.77万円 無7.47万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 24.79㎡ 6.77万円 無7.47万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 24.79㎡ 6.77万円 無7.47万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 25.65㎡ 6.87万円 無7.57万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 25.65㎡ 6.87万円 無7.57万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 24.36㎡ 6.7万円 無7.4万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 24.36㎡ 6.7万円 無7.4万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 24.79㎡ 6.8万円 無7.5万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 24.79㎡ 6.8万円 無7.5万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 24.79㎡ 6.8万円 無7.5万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 24.79㎡ 6.8万円 無7.5万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 25.65㎡ 6.9万円 無7.6万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 25.65㎡ 6.9万円 無7.6万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 24.36㎡ 6.73万円 無7.43万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 24.36㎡ 6.73万円 無7.43万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 24.36㎡ 6.73万円 無7.43万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 24.36㎡ 6.73万円 無7.43万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 24.79㎡ 6.83万円 無7.53万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 24.79㎡ 6.83万円 無7.53万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 24.79㎡ 6.83万円 無7.53万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 24.79㎡ 6.83万円 無7.53万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 25.65㎡ 6.93万円 無7.63万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 25.65㎡ 6.93万円 無7.63万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(116部屋) -
マンション アトレ新長田駅前物件所在地 兵庫県神戸市長田区若松町3丁目 築年月 2013年3月(築13年) 交通機関 JR山陽本線 新長田駅 徒歩2分
神戸市営地下鉄西神・山手線 新長田駅 徒歩2分
夢かもめ 新長田駅 徒歩2分
山陽電鉄本線 西代駅 徒歩8分
-
マンション 兵庫県神戸市中央区山本通3丁目物件所在地 兵庫県神戸市中央区山本通3丁目 築年月 1988年5月(築38年) 交通機関 神戸市営地下鉄西神・山手線 県庁前駅 徒歩15分
JR東海道本線神戸線 元町駅 徒歩17分
JR東海道本線神戸線 三ノ宮駅 徒歩21分
-
マンション 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目物件所在地 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目 築年月 2005年9月(築20年) 交通機関 JR東海道本線神戸線 三ノ宮駅 徒歩11分
夢かもめ 三宮・花時計前駅 徒歩5分
-
マンション 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目物件所在地 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目 築年月 2006年1月(築20年) 交通機関 東海道・山陽新幹線 新神戸駅 徒歩3分
JR東海道本線神戸線 三ノ宮駅 徒歩9分
阪急神戸本線 三宮駅 徒歩9分
-
マンション 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目物件所在地 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目 築年月 2006年7月(築19年) 交通機関 阪急神戸本線 三宮駅 徒歩11分
JR東海道本線神戸線 三ノ宮駅 徒歩7分
東海道・山陽新幹線 新神戸駅 徒歩4分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 1K 35.13㎡ 8.8万円 無1ヶ月13,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1DK 35.09㎡ 8.8万円 無1ヶ月13,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1DK 35.00㎡ 8.95万円 無1ヶ月13,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 35.69㎡ 9.2万円 無1ヶ月13,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 35.29㎡ 8.9万円 無1ヶ月13,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(5部屋) -
マンション 兵庫県神戸市中央区多聞通2丁目物件所在地 兵庫県神戸市中央区多聞通2丁目 築年月 2015年12月(築10年) 交通機関 JR東海道本線神戸線 神戸駅 徒歩3分
-
マンション 兵庫県神戸市中央区元町通3丁目物件所在地 兵庫県神戸市中央区元町通3丁目 築年月 2016年10月(築9年) 交通機関 JR東海道本線神戸線 元町駅 徒歩3分
夢かもめ みなと元町駅 徒歩2分
-
マンション 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目物件所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目 築年月 2024年2月(築2年) 交通機関 JR山陽本線 神戸駅 徒歩8分
夢かもめ みなと元町駅 徒歩2分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 1K 30.30㎡ 8.2万円 8.2万円16.4万円8,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 30.00㎡ 7.9万円 7.9万円15.8万円8,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 27.61㎡ 7.5万円 7.5万円15万円8,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 27.40㎡ 7.7万円 7.7万円15.4万円8,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 28.04㎡ 7.8万円 7.8万円15.6万円8,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(5部屋) -
マンション 兵庫県神戸市中央区北長狭通7丁目物件所在地 兵庫県神戸市中央区北長狭通7丁目 築年月 2018年4月(築8年) 交通機関 JR東海道本線神戸線 元町駅 徒歩10分
検索結果:3690 件




