賃貸物件一覧
築年数5年以内,新着順 を含む物件一覧
検索結果:1159 件
-
アパート フジパレス須磨鷹取Ⅰ番館物件所在地 兵庫県神戸市須磨区大池町4丁目 築年月 2022年1月(築4年) 交通機関 JR山陽本線 鷹取駅 徒歩7分
神戸市営地下鉄西神・山手線 板宿駅 徒歩7分
夢かもめ 新長田駅 徒歩12分
山陽電鉄本線 板宿駅 徒歩7分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
1階 1LDK 42.16㎡ 7.45万円 無15万円3,500円 追加詳細 お問い合わせ
1階 1LDK 41.29㎡ 7.35万円 無15万円3,500円 追加詳細 お問い合わせ
1階 1LDK 40.26㎡ 7.25万円 無15万円3,500円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 42.16㎡ 7.65万円 無15万円3,500円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 41.29㎡ 7.65万円 無18万円3,800円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 40.26㎡ 7.35万円 無15万円3,500円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 42.16㎡ 7.85万円 無15万円3,800円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 42.16㎡ 7.85万円 無15万円3,800円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 41.29㎡ 7.55万円 無15万円3,500円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 40.26㎡ 7.45万円 無15万円3,500円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(10部屋) -
マンション エスプレイス神戸フォルムスクエア物件所在地 兵庫県神戸市兵庫区船大工町 築年月 2021年11月(築4年) 交通機関 夢かもめ 中央市場前駅 徒歩2分
JR山陽本線 兵庫駅 徒歩14分
夢かもめ 和田岬駅 徒歩13分
神戸高速東西線 新開地駅 徒歩15分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 1K 22.50㎡ 5.59万円 無無9,700円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 22.50㎡ 5.74万円 無無9,700円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 22.72㎡ 5.77万円 無無9,800円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.60㎡ 5.7万円 無無9,300円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 22.72㎡ 5.77万円 無無9,800円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 22.50㎡ 5.62万円 無無9,700円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 22.50㎡ 5.62万円 無無9,700円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 22.72㎡ 5.8万円 無無9,800円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.60㎡ 5.74万円 無無9,300円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 22.72㎡ 5.8万円 無無9,800円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 22.50㎡ 5.8万円 無無9,700円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 22.72㎡ 5.95万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 22.72㎡ 5.93万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 22.50㎡ 5.8万円 無無9,700円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 22.72㎡ 5.87万円 無無9,800円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 22.50㎡ 5.52万円 無1ヶ月9,700円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 22.50㎡ 5.87万円 無無9,700円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 22.72㎡ 5.9万円 無無9,800円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 22.50㎡ 5.75万円 無無9,700円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 22.72㎡ 5.94万円 無無9,800円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 21.60㎡ 5.87万円 無無9,300円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 22.72㎡ 6.14万円 無1ヶ月9,800円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 22.50㎡ 6.09万円 無1ヶ月9,700円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 22.50㎡ 5.79万円 無無9,700円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 22.72㎡ 5.97万円 無無9,800円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 21.60㎡ 5.9万円 無無9,300円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 22.72㎡ 5.97万円 無無9,800円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 22.50㎡ 5.97万円 無無9,700円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 22.50㎡ 5.82万円 無無9,700円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 22.72㎡ 6万円 無無9,800円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 21.60㎡ 5.94万円 無無9,300円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 22.72㎡ 6万円 無無9,800円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 22.50㎡ 6万円 無1ヶ月9,800円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 22.50㎡ 6万円 無無9,700円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 22.72㎡ 6.04万円 無無9,800円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 21.60㎡ 6.27万円 無1ヶ月9,300円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 22.72㎡ 6.04万円 無無9,800円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(37部屋) -
アパート 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字乗越物件所在地 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字乗越 築年月 2021年8月(築4年) 交通機関 神戸市営地下鉄西神・山手線 妙法寺駅 徒歩7分
神戸市営地下鉄西神・山手線 名谷駅 徒歩24分
山陽電鉄本線 板宿駅 徒歩34分
神戸市営地下鉄西神・山手線 板宿駅 徒歩37分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
1階 1K 26.04㎡ 5.9万円 無1ヶ月3,000円 追加詳細 お問い合わせ
1階 1K 30.60㎡ 6.3万円 無6.3万円3,000円 追加詳細 お問い合わせ
1階 1K 27.04㎡ 5.9万円 無1ヶ月3,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 36.88㎡ 6.6万円 無1ヶ月3,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 39.78㎡ 6.6万円 無1ヶ月3,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 36.50㎡ 6.5万円 無1ヶ月3,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 37.48㎡ 6.4万円 無1ヶ月3,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(7部屋) -
マンション エスリードレジデンス神戸兵庫駅前物件所在地 兵庫県神戸市兵庫区駅前通1丁目 築年月 2021年11月(築4年) 交通機関 JR山陽本線 兵庫駅 徒歩1分
神戸高速東西線 大開駅 徒歩4分
神戸市営地下鉄西神・山手線 上沢駅 徒歩9分
神戸高速東西線 新開地駅 徒歩13分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 1K 21.23㎡ 5.4万円 1ヶ月1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.23㎡ 5.2万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.23㎡ 5.2万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.23㎡ 5.2万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 22.72㎡ 5.35万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.23㎡ 5.35万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 22.72㎡ 5.45万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 22.72㎡ 5.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.23㎡ 5.4万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.23㎡ 5.6万円 5.6万円5.6万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.23㎡ 5.4万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.23㎡ 5.6万円 5.6万円5.6万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 22.72㎡ 6.3万円 6.3万円6.3万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.60㎡ 5.4万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.23㎡ 5.8万円 5.8万円5.8万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 22.72㎡ 5.55万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.23㎡ 5.45万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.23㎡ 5.45万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.23㎡ 5.45万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 22.72㎡ 5.55万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 22.72㎡ 6.3万円 6.3万円6.3万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 21.60㎡ 5.45万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 21.23㎡ 5.45万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 21.23㎡ 5.65万円 5.65万円5.65万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 21.23㎡ 5.45万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 22.72㎡ 5.9万円 5.9万円5.9万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 21.60㎡ 5.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 21.23㎡ 5.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 21.23㎡ 5.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 21.23㎡ 5.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 21.23㎡ 5.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 22.72㎡ 5.6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 22.72㎡ 6.3万円 6.3万円6.3万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 22.72㎡ 5.6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 21.60㎡ 6.3万円 6.3万円6.3万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 21.23㎡ 5.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 21.23㎡ 5.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 21.23㎡ 5.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 21.23㎡ 5.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 22.72㎡ 5.65万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 21.60㎡ 6.4万円 6.4万円6.4万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 21.23㎡ 5.55万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 21.23㎡ 5.55万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 21.23㎡ 6.4万円 6.4万円6.4万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 21.23㎡ 6.4万円 6.4万円6.4万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 21.23㎡ 5.9万円 5.9万円5.9万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 22.72㎡ 5.65万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 21.60㎡ 5.55万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 21.23㎡ 5.55万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 21.23㎡ 5.55万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 21.23㎡ 5.55万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 21.23㎡ 5.55万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 22.72㎡ 5.65万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 21.60㎡ 6.5万円 6.5万円6.5万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 21.23㎡ 5.6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 21.23㎡ 5.6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 21.23㎡ 5.6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 21.23㎡ 5.6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 21.60㎡ 5.6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 21.23㎡ 5.7万円 5.7万円5.7万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 21.23㎡ 5.6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 21.23㎡ 5.7万円 5.7万円5.7万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 21.23㎡ 5.6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 22.72㎡ 5.7万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 21.60㎡ 5.6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 21.23㎡ 5.6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 21.23㎡ 5.6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 21.23㎡ 5.7万円 5.7万円5.7万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 21.23㎡ 5.7万円 5.7万円5.7万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
15階 1K 21.60㎡ 6.7万円 6.7万円6.7万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
15階 1K 21.60㎡ 6.7万円 6.7万円6.7万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
15階 1K 21.23㎡ 5.75万円 5.75万円5.75万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
15階 1K 21.23㎡ 5.85万円 5.85万円5.85万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
15階 1K 21.23㎡ 6.7万円 6.7万円6.7万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(74部屋) -
アパート 兵庫県神戸市須磨区鷹取町3丁目物件所在地 兵庫県神戸市須磨区鷹取町3丁目 築年月 2021年7月(築4年) 交通機関 JR山陽本線 鷹取駅 徒歩7分
JR山陽本線 須磨海浜公園駅 徒歩8分
山陽電鉄本線 東須磨駅 徒歩15分
山陽電鉄本線 月見山駅 徒歩17分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
1階 ワンルーム 19.44㎡ 5.3万円 1ヶ月無3,000円 追加詳細 お問い合わせ
1階 ワンルーム 28.57㎡ 5.9万円 1ヶ月無3,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 ワンルーム 28.57㎡ 5.9万円 1ヶ月無3,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 ワンルーム 19.44㎡ 5.3万円 1ヶ月無3,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 ワンルーム 19.44㎡ 5.3万円 1ヶ月無3,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 ワンルーム 28.57㎡ 5.9万円 5.9万円無3,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(6部屋) -
マンション エスリード神戸グランドール物件所在地 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通1丁目 築年月 2021年8月(築4年) 交通機関 JR山陽本線 神戸駅 徒歩9分
JR東海道本線神戸線 神戸駅 徒歩9分
神戸高速東西線 高速神戸駅 徒歩3分
神戸市営地下鉄西神・山手線 湊川公園駅 徒歩9分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 1K 21.02㎡ 5.69万円 無無5,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.02㎡ 5.84万円 無6.34万円5,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.75㎡ 5.78万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.38㎡ 5.73万円 無無5,100円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.75㎡ 5.78万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.02㎡ 5.72万円 無無5,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.75㎡ 5.81万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.02㎡ 5.72万円 無1ヶ月5,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.38㎡ 5.76万円 無無5,100円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.75㎡ 6.14万円 無6.66万円5,200円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 21.75㎡ 6.45万円 無1ヶ月11,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 21.02㎡ 5.9万円 無6.4万円5,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 21.75㎡ 5.25万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 21.02㎡ 5.8万円 無無5,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 21.02㎡ 5.75万円 無5.75万円5,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 21.38㎡ 5.79万円 無5.79万円5,100円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 21.75㎡ 5.84万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.02㎡ 5.82万円 無6.33万円5,100円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.02㎡ 5.78万円 無5.78万円5,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.02㎡ 5.78万円 無無5,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.75㎡ 5.87万円 無5.87万円5,200円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.02㎡ 5.78万円 無無5,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.02㎡ 5.78万円 無無5,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.38㎡ 5.82万円 無無5,100円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.75㎡ 5.87万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.02㎡ 6.11万円 無6.61万円5,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.38㎡ 5.85万円 無5.85万円5,100円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.02㎡ 5.81万円 無無5,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.02㎡ 5.81万円 無無5,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.38㎡ 5.85万円 無無5,100円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.75㎡ 5.9万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 21.02㎡ 5.89万円 無無5,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 21.38㎡ 5.88万円 無5.88万円5,100円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 21.75㎡ 5.93万円 無5.93万円5,200円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 21.02㎡ 5.84万円 無無5,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 21.02㎡ 5.84万円 無無5,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 21.38㎡ 5.88万円 無無5,100円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 21.75㎡ 5.93万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 21.02㎡ 5.92万円 無無5,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 21.75㎡ 5.96万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 21.02㎡ 5.87万円 無5.87万円5,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 21.02㎡ 5.87万円 無無5,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 21.38㎡ 5.91万円 無無5,100円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 21.75㎡ 5.96万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 21.75㎡ 7.1万円 無1ヶ月11,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 21.75㎡ 6.5万円 無1ヶ月11,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 21.75㎡ 5.99万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 21.02㎡ 5.9万円 無無5,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 21.02㎡ 5.9万円 無無5,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 21.38㎡ 5.94万円 無5.94万円5,100円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 21.02㎡ 6.85万円 無1ヶ月11,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 21.75㎡ 6.02万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 21.02㎡ 5.93万円 無無5,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 21.02㎡ 5.98万円 無無5,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 21.38㎡ 5.97万円 無6.48万円5,100円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 21.75㎡ 6.02万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 21.02㎡ 6.01万円 無無5,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 21.75㎡ 6.1万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 21.02㎡ 5.96万円 無無5,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 21.02㎡ 5.96万円 無無5,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 21.38㎡ 6万円 無6万円5,100円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 21.38㎡ 6万円 無無5,100円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 21.75㎡ 6.05万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 21.02㎡ 5.99万円 無無5,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 21.02㎡ 5.99万円 無無5,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 21.38㎡ 5.42万円 無無5,100円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 21.75㎡ 6.08万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 21.38㎡ 6.06万円 無6.06万円5,100円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 21.75㎡ 6.16万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 21.02㎡ 6.07万円 無無5,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 21.02㎡ 6.02万円 無無5,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 21.38㎡ 6.06万円 無6.06万円5,100円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 21.75㎡ 6.11万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 21.02㎡ 6.1万円 無6.6万円5,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 21.75㎡ 6.14万円 無6.66万円5,200円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 21.38㎡ 6.14万円 無無5,100円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 21.02㎡ 5.95万円 無6.75万円8,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 21.02㎡ 6.1万円 無無5,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 21.02㎡ 6.1万円 無6.6万円5,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 21.02㎡ 6.05万円 無無5,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 21.75㎡ 6.14万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
15階 1K 21.38㎡ 7.4万円 無1ヶ月11,000円 追加詳細 お問い合わせ
15階 1K 21.02㎡ 6.13万円 無1ヶ月5,000円 追加詳細 お問い合わせ
15階 1K 21.75㎡ 6.22万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
15階 1K 21.02㎡ 6.08万円 無無5,000円 追加詳細 お問い合わせ
15階 1K 21.38㎡ 6.12万円 無無5,100円 追加詳細 お問い合わせ
15階 1K 21.75㎡ 6.22万円 無6.74万円5,200円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(87部屋) -
マンション 兵庫県神戸市兵庫区駅南通1丁目物件所在地 兵庫県神戸市兵庫区駅南通1丁目 築年月 2021年8月(築4年) 交通機関 JR山陽本線 兵庫駅 徒歩3分
神戸高速東西線 大開駅 徒歩11分
神戸市営地下鉄西神・山手線 上沢駅 徒歩15分
夢かもめ 中央市場前駅 徒歩14分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 1K 21.31㎡ 5.6万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.31㎡ 5.6万円 無6.12万円5,200円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.68㎡ 5.71万円 無5.71万円5,300円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.68㎡ 5.7万円 無無5,300円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.31㎡ 5.67万円 無6.19万円5,200円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.31㎡ 5.67万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.31㎡ 5.74万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.31㎡ 5.74万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.68㎡ 5.71万円 無無5,300円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.31㎡ 5.67万円 無6.19万円5,200円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.31㎡ 5.67万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.68㎡ 5.77万円 無無5,300円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.31㎡ 5.63万円 無6.15万円5,200円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.31㎡ 5.63万円 無6.15万円5,200円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.68㎡ 5.74万円 無5.74万円5,300円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.68㎡ 5.9万円 無6.43万円5,300円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.31㎡ 5.7万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.31㎡ 5.7万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.31㎡ 5.77万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.31㎡ 5.77万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.68㎡ 5.74万円 無6.27万円5,300円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.31㎡ 5.7万円 無6.22万円5,200円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.31㎡ 5.7万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.68㎡ 5.8万円 無6.33万円5,300円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 21.31㎡ 5.66万円 無6.18万円5,200円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 21.31㎡ 5.73万円 無5.73万円5,200円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 21.68㎡ 5.77万円 無5.77万円5,300円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 21.68㎡ 5.76万円 無無5,300円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 21.31㎡ 5.73万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 21.31㎡ 5.73万円 無6.25万円5,200円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 21.31㎡ 5.9万円 無6.42万円5,200円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 21.31㎡ 5.8万円 無6.32万円5,200円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 21.68㎡ 5.77万円 無5.77万円5,300円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 21.31㎡ 5.73万円 無6.25万円5,200円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 21.31㎡ 5.73万円 無6.25万円5,200円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 21.68㎡ 5.83万円 無無5,300円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.31㎡ 5.76万円 無6.28万円5,200円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.31㎡ 5.69万円 無6.21万円5,200円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.68㎡ 5.73万円 無6.26万円5,300円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.68㎡ 5.79万円 無6.32万円5,300円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.31㎡ 5.76万円 無6.18万円5,200円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.31㎡ 5.76万円 無6.28万円5,200円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.31㎡ 5.83万円 無6.35万円5,200円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.31㎡ 5.83万円 無6.35万円5,200円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.68㎡ 5.8万円 無無5,300円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.31㎡ 5.86万円 無6.38万円5,200円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.68㎡ 5.86万円 無6.39万円5,300円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.31㎡ 5.72万円 無6.24万円5,200円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.31㎡ 5.72万円 無6.24万円5,200円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.68㎡ 5.76万円 無6.29万円5,300円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.68㎡ 5.82万円 無6.35万円5,300円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.31㎡ 5.79万円 無6.21万円5,200円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.31㎡ 5.99万円 無6.51万円5,200円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.31㎡ 5.86万円 無6.38万円5,200円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.31㎡ 5.86万円 無6.38万円5,200円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.68㎡ 5.83万円 無無5,300円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.31㎡ 5.79万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.31㎡ 5.79万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.68㎡ 6.02万円 無6.55万円5,300円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 21.31㎡ 5.82万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 21.31㎡ 5.82万円 無6.34万円5,200円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 21.68㎡ 5.79万円 無無5,300円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 21.31㎡ 5.82万円 無無5,200円 追加詳細 お問い合わせ
