賃貸物件新着一覧
新着順 を含む物件一覧
検索結果:19691 件
-
アパート カーサ妙法寺物件所在地 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字津江田938-6 築年月 1972年8月(築53年) 交通機関 神戸市営地下鉄西神・山手線 妙法寺駅 徒歩10分
神戸市営地下鉄西神・山手線 名谷駅 徒歩28分
神戸電鉄有馬線 丸山駅 徒歩30分
山陽電鉄本線 板宿駅 徒歩31分
-
マンション 兵庫県神戸市兵庫区本町2丁目物件所在地 兵庫県神戸市兵庫区本町2丁目 築年月 2021年1月(築5年) 交通機関 JR山陽本線 兵庫駅 徒歩12分
夢かもめ 中央市場前駅 徒歩8分
神戸高速東西線 新開地駅 徒歩13分
JR山陽本線 神戸駅 徒歩14分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 1K 22.16㎡ 5.45万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 22.16㎡ 5.45万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 22.16㎡ 5.45万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 22.16㎡ 5.45万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 30.46㎡ 8.1万円 1ヶ月1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 22.16㎡ 5.48万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 22.16㎡ 5.48万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 22.16㎡ 5.48万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 22.16㎡ 5.48万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 30.74㎡ 7.88万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 30.46㎡ 7.68万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1LDK 30.46㎡ 7.71万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 22.16㎡ 6.6万円 無無12,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 22.16㎡ 5.51万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 22.16㎡ 5.51万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 22.16㎡ 5.51万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 30.74㎡ 7.94万円 無1.5ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 22.16㎡ 5.54万円 無1.5ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 22.16㎡ 5.54万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 22.16㎡ 5.54万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 22.16㎡ 5.54万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 30.46㎡ 7.74万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 22.16㎡ 5.57万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 22.16㎡ 5.57万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 22.16㎡ 5.57万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 22.16㎡ 5.57万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 30.46㎡ 7.77万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1LDK 30.74㎡ 7.97万円 無1.5ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 30.74㎡ 8万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 22.16㎡ 5.6万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 22.16㎡ 5.6万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 22.16㎡ 5.6万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 22.16㎡ 5.6万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 30.46㎡ 7.8万円 無1.5ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1LDK 30.74㎡ 8.03万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 22.16㎡ 5.63万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 22.16㎡ 5.63万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 22.16㎡ 5.63万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 22.16㎡ 5.63万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1LDK 30.46㎡ 7.83万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1LDK 30.74㎡ 8.06万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 22.16㎡ 5.66万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 22.16㎡ 5.66万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 22.16㎡ 5.66万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 22.16㎡ 5.66万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1LDK 30.46㎡ 7.86万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1LDK 30.74㎡ 8.09万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 22.16㎡ 5.69万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 22.16㎡ 5.69万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 22.16㎡ 5.69万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 22.16㎡ 5.69万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1LDK 30.46㎡ 7.89万円 無1.5ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1LDK 30.74㎡ 8.12万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 22.16㎡ 5.72万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 22.16㎡ 5.72万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 22.16㎡ 5.72万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 22.16㎡ 5.72万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1LDK 30.46㎡ 7.92万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1LDK 30.74㎡ 8.15万円 無1.5ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 22.16㎡ 5.75万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 22.16㎡ 5.75万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 22.16㎡ 5.75万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 22.16㎡ 5.75万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1LDK 30.46㎡ 7.95万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1LDK 30.74㎡ 8.18万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 22.16㎡ 5.78万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 22.16㎡ 5.78万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 22.16㎡ 5.78万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 22.16㎡ 5.78万円 無1ヶ月7,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1LDK 30.46㎡ 7.98万円 無1ヶ月10,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(70部屋) -
マンション プラネットフィールドSUMA物件所在地 兵庫県神戸市須磨区寺田町2丁目 築年月 2010年8月(築15年) 交通機関 神戸市営地下鉄西神・山手線 板宿駅 徒歩6分
山陽電鉄本線 板宿駅 徒歩7分
JR山陽本線 鷹取駅 徒歩9分
JR山陽本線 新長田駅 徒歩9分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
1階 1K 27.53㎡ 5.8万円 無11.6万円3,300円 追加詳細 お問い合わせ
1階 1K 27.53㎡ 6.2万円 無13万円3,300円 追加詳細 お問い合わせ
1階 1K 27.53㎡ 5.8万円 無11.6万円3,300円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 27.53㎡ 6万円 無12万円3,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 27.53㎡ 6万円 無12万円3,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 27.53㎡ 6万円 無12万円3,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 27.53㎡ 6万円 無12万円3,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 27.53㎡ 6万円 無12万円3,300円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 27.53㎡ 6万円 無12万円3,300円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 27.53㎡ 6万円 無12万円3,300円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 29.94㎡ 6.6万円 無13.2万円3,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(11部屋) -
アパート エル大田物件所在地 兵庫県神戸市須磨区大田町6丁目 築年月 2008年3月(築18年) 交通機関 JR山陽本線 鷹取駅 徒歩7分
山陽電鉄本線 板宿駅 徒歩7分
神戸市営地下鉄西神・山手線 板宿駅 徒歩7分
山陽電鉄本線 東須磨駅 徒歩6分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
1階 1K 26.16㎡ 5.1万円 無1ヶ月2,800円 追加詳細 お問い合わせ
1階 1K 26.16㎡ 5.3万円 無1ヶ月2,800円 追加詳細 お問い合わせ
1階 1K 26.16㎡ 5.4万円 無1ヶ月3,300円 追加詳細 お問い合わせ
1階 1K 26.16㎡ 5.7万円 無7万円3,300円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 26.16㎡ 5.2万円 無1ヶ月3,300円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 26.16㎡ 5.6万円 無無2,800円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 26.16㎡ 5.8万円 無1ヶ月3,300円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 26.16㎡ 5.6万円 無1ヶ月2,800円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(8部屋)
検索結果:19691 件




